国際宇宙ステーション
|
||
2024
|
||
03/13 | 御宿漁港 | |
01/06 | 御宿漁港 | |
|
||
12/06 | 御宿漁港 | |
12/04 | 月の沙漠 | |
11/16 | 御宿漁港 | |
10/06 | 御宿漁港 | 準備編 |
03/11 | 御宿漁港 | |
2022
|
||
08/01 | 中央海水浴場 | |
05/14 | 御宿漁港 | |
04/23 | 御宿漁港 | |
02/06 | 御宿漁港 | |
02/05 | 御宿漁港 | |
01/17 | 御宿漁港 | |
2021
|
||
12/21 | 御宿漁港 | |
12/20 | 御宿漁港 | |
11/19 | 御宿漁港 | ほぼ皆既月蝕 |
11/18 | 御宿漁港 | |
11/11 | 御宿漁港 | オリオン座を横切るISS |
07/16 | 御宿漁港 | 北斗七星 |
05/14 | 岩和田漁港 | |
04/25 | 御宿漁港 | 夏の大三角 |
04/23 | 御宿漁港 | 沖合800km |
04/07 | 御宿漁港 | ? |
03/11 | 御宿漁港 | |
02/21 | 月の沙漠 | |
02/18 | 砂丘橋 | |
02/06 | 御宿漁港 | |
01/20 | 御宿漁港 | |
01/19 | 御宿漁港 | |
01/17 | 御宿漁港 | |
2020
|
||
12/21 | 大波月海岸 | 「麒麟がくる」ロケ地・満天の星 |
12/20 | 御宿漁港 | |
11/21 | 御宿漁港 | |
11/19 | 御宿漁港 | |
10/25 | 御宿漁港 | |
08/27 | 御宿漁港 | |
08/05 | 岩和田海水浴場 | |
08/03 | 御宿漁港 | |
06/03 | 御宿漁港 | |
05/17 | 御宿漁港 | |
04/26 | 中央海水浴場 | |
04/07 | 中央海水浴場 | |
03/22 | 御宿漁港 | ? |
03/21 | 御宿漁港 | |
03/19 | 御宿漁港 | |
2016
|
||
07/29 | 御宿漁港 | |
01/04 | 御宿漁港 | |
2015
|
||
11/07 | 御宿漁港 | |
10/26 | 御宿漁港 | |
03/11 | 岩和田漁港 | |
02/06 | 御宿漁港 | |
01/25 | 最明寺展望台 | |
2014
|
||
05/10 | JAXA勝浦宇宙通信所 | オマケ |
04/26 | 御宿パークゴルフ場 | |
04/02 | 御宿漁港 | |
02/27 | 浜海水浴場 | |
02/26 | 御宿漁港 | |
2013
|
||
04/04 | 御宿漁港 | |
03/15 | 浜海水浴場 | |
03/13 | 月の沙漠 | ? |
02/27 | 月の沙漠通り | |
02/11 | 記念塔 | 日西墨三國交通発祥記念の地 |
02/09 | 月の沙漠 | |
02/08 | 準備編 | |
02/06 | 準備編 | |
02/05 | 準備編 | |
02/04 | 準備編 | |
02/03 | 準備編 | |
01/31 | 月の沙漠 | |
01/30 | 岩和田漁港 | |
01/13 | 御宿台 | |
01/12 | 御宿漁港 | 直前に雲が広がって? |
01/11 | 御宿漁港 | 失敗 |
01/10 | 御宿漁港 | 試行錯誤の準備 |
01/09 | 準備編 | |
01/08 | 準備編 |